عداد مياه أحادي النفث جاف، يُقرأ من أي اتجاه، من الفئة 2 بجسم نحاسي مع اعتماد MID
مرونة فائقة في التركيب. يتميز هذا العداد المعتمد وفق MID، من الفئة 2، بقرص جاف دوّار بزاوية 360° يتيح قراءة واضحة من أي زاوية. صُنع بجسم نحاسي متين ودقة أحادية النفث، ليتلاءم بسهولة مع التركيبات الأفقية أو الرأسية. كما أنه محكم الإغلاق بالتفريغ لمنع الضباب، ومحمي من التداخل المغناطيسي—ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام السكني متعدد الاستخدامات.

- الأبعاد:

ملاحظة:
الأبعاد الإجمالية والوزن للرجوع إليها فقط. وتعتمد القياسات الفعلية على المنتج النهائي.
- الأداء المترولوجي
| البند | الوحدة | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي (DN) | مم | 15 | 20 | 25 |
| بوصة | 1/2 | 3/4 | 1 | |
| نطاق القياس (R) | Q3 / Q1 | 160 | 160 | 160 |
| المعامل | Q2 / Q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| معدل التدفق الزائد (Q4) | م³/ساعة | 3.125 | 5 | 7.875 |
| معدل التدفق الدائم (Q3) | م³/ساعة | 2.5 | 4 | 6.3 |
| معدل التدفق الانتقالي (Q2) | لتر/ساعة | 25 | 40 | 63 |
| الحد الأدنى لمعدل التدفق (Q1) | لتر/ساعة | 15.625 | 25 | 39.375 |
| القراءة القصوى | م³ | 99,999.999 | ||
| القراءة الدنيا | لتر | 0.0005 | ||
| فقد الضغط | Δp | Δp < 63 | ||
| الضغط الأقصى | MAP | MAP 16 | ||
| درجة الحرارة القصوى | °C | T30 / T50 / T90 | ||
- منحنى الدقة

من Q1 شاملًا إلى ما قبل Q2: ± 5% للنوع T30؛ ومن Q2 شاملًا إلى Q4 شاملًا: ± 2% (ومن Q2 شاملًا إلى ما قبل Q4: ± 3% للنوع T50).
- منحنى فقد الضغط















