Contador de água eletromagnético com corpo em aço inoxidável DN80 3″ R400 R250
O nosso caudalímetro eletromagnético em aço inoxidável DN80 (3″) oferece uma precisão superior, com classes R400/R250. Concebido para durar e sem peças móveis, é ideal para faturação inteligente e deteção de fugas em redes comerciais. Resistente à corrosão e altamente fiável.

- Dimensões

| Diâmetro nominal | Comprimento (L) | Largura (B) | Altura (H) | Diâmetro da flange (D) | Diâmetro do círculo dos parafusos (D1) | Quantidade de parafusos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 200 | 165 | 346 | 165 | 125 | 4 × M16 |
| DN80 | 200 | 200 | 380 | 200 | 160 | 8 × M16 |
| DN100 | 250 | 220 | 396 | 220 | 180 | 8 × M16 |
| DN150 | 300 | 385 | 454 | 385 | 240 | 8 × M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 498 | 340 | 295 | 8 × M20 |
| DN250 | 450 | 395 | 564 | 395 | 350 | 12 × M20 |
| DN300 | 500 | 445 | 617 | 445 | 400 | 12 × M20 |
Nota: As dimensões gerais e o peso são meramente indicativos. Prevalecem as medidas reais do produto entregue.
- Desempenho metrológico
| Diâmetro nominal | Q3/Q1 (R) | Caudal de sobrecarga Q4 (m³/h) | Caudal permanente Q3 (m³/h) | Caudal de transição Q2 (L/h) | Caudal mínimo Q1 (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | R400 | 50 | 40 | 160.0 | 100.0 |
| DN50 | R250 | 50 | 40 | 256.0 | 160.0 |
| DN80 | R400 | 78.75 | 63 | 252.0 | 157.5 |
| DN80 | R250 | 78.75 | 63 | 403.2 | 252.0 |
| DN100 | R400 | 125 | 100 | 400.0 | 250.0 |
| DN100 | R250 | 125 | 100 | 640.0 | 400.0 |
| DN150 | R400 | 312.5 | 250 | 1000.0 | 625.0 |
| DN150 | R250 | 312.5 | 250 | 1600.0 | 1000.0 |
| DN200 | R400 | 500 | 400 | 1600.0 | 1000.0 |
| DN200 | R250 | 500 | 400 | 2560.0 | 1600.0 |
| DN250 | R400 | 787.5 | 630 | 2520.0 | 1575.0 |
| DN250 | R250 | 787.5 | 630 | 4032.0 | 2520.0 |
| DN300 | R400 | 1250 | 1000 | 4000.0 | 2500.0 |
| DN300 | R250 | 1250 | 1000 | 6400.0 | 4000.0 |
Erro máximo admissível (EMA): zona de caudal baixo (Q1 ≤ Q < Q2): ±5%; zona de caudal elevado (Q2 ≤ Q ≤ Q4): ±2%.
- Condições de funcionamento
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Classe de temperatura | T50 |
| Classe de pressão | MAP16 |
| Classe de sensibilidade do perfil de caudal | U0 / D0 |
| Classe de perda de carga | Δp10 |
| Classe ambiental | Classe O |
| Classe de compatibilidade eletromagnética (EMC) | E2 |
| Classe de precisão | Classe 2 |
| Interface de comunicação | NB-IoT, LoRa, 4G, RS-485, M-Bus |
- Especificações dos materiais
| Item | Material e especificação |
|---|---|
| Material do corpo do sensor | Aço inoxidável 304 |
| Material da flange | Aço inoxidável 304 |
| Material do revestimento | Borracha |
| Material / tipo do elétrodo | Aço inoxidável 316L |
| Material do corpo do transmissor | Aço inoxidável 304 |
| Material da conduta | Aço inoxidável 304 |
| Comprimento do cabo de comunicação | 1.5 m |
| Método de ligação à terra | Sem anel de ligação à terra / Anel de ligação à terra padrão |
- Porquê escolher os caudalímetros eletromagnéticos de água DEAZESU LXE DN50–DN300?
- Os caudalímetros eletromagnéticos de água LXE DN50–DN300 não têm peças móveis, garantindo uma precisão constantemente elevada e um excelente desempenho ao longo de toda a vida útil do produto, ao mesmo tempo que maximizam a eficiência da medição e o retorno do investimento em medição.
- A elevada resolução de medição dos caudalímetros eletromagnéticos de água LXE DN50–DN300 permite medições precisas mesmo com caudais extremamente baixos.
- Os caudalímetros eletromagnéticos de água LXE DN50–DN300 têm um corpo principal em aço inoxidável, que aumenta a durabilidade e o desempenho a longo prazo.
- Os caudalímetros eletromagnéticos de água LXE DN50–DN300 incluem monitorização da temperatura, função de alarme preventivo de congelação e monitorização opcional da pressão.
- Os caudalímetros eletromagnéticos de água LXE DN50–DN300 são ideais para aplicações de água industriais e comerciais, medição em zonas DMA (zonas de medição e controlo) e sistemas de abastecimento secundário de água.

Produtos relacionados


Contador de água eletromagnético DN50, precisão R400, preparado para AMR


Contador de água eletromagnético DN200 8″ com corpo em aço inoxidável R400 R250


Contador eletromagnético de água com corpo em aço inoxidável DN150 6″ R400 R250








