Kunststof nylon watermeteraansluitingen / koppelingen DN15 – 40
Milieuvriendelijke kunststof/nylon watermeteraansluitingen (DN15-40). Lichtgewicht, corrosievrij en voordelig. Ideaal voor woningen en slimme meters.

Toepassingen: Deze aansluitstukken zorgen voor een veilige en stabiele verbinding tussen de watermeter en het leidingsysteem, zodat alles lekvrij op elkaar aansluit.
- Afmetingen

| Artikel | Eenheid | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatdiameter (d1) | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Koppelingslengte (L) | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 62 | 70 |
| Totale lengte (L1) | mm | 55 | 62 | 73.5 | 75.5 | 78 | 92 |
| Koppelingsschroefdraad (d) | — | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | R2 |
| Wartelschroefdraad (D) | — | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
| Afmeting (D1) | mm | 33.5 | 41 | 51.8 | 60.5 | 70 | 93 |
| Dikte pakking (δ) | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4 |
| Sleutelwijdte (W) | mm | 18 | 23 | 29 | 37 | 44 | 55 |
- Vergelijkingstabel watermeteraansluitingen (DN15 – DN40)
| Kenmerk | Messing (HPb59-1/loodvrij) | Roestvast staal (SS201/301/304/316) | Versterkt nylon (kunststof) |
| Duurzaamheid | Hoog (traditionele keuze) | Uitstekend (langste levensduur) | Gemiddeld (slagvast) |
| Corrosiebestendigheid | Goed | Uitstekend (ideaal voor agressief water) | Volledig (roestvrij) |
| Loodgehalte | Sporen / nul (loodvrije optie) | Nul (van nature loodvrij) | Nul (veiligste voor de gezondheid) |
| Gewicht | Zwaar | Zwaar | Lichtgewicht (makkelijk te hanteren) |
| Kosten | Middensegment | Hoog (premium) | Laag (voordelig) |
| Typisch gebruik | Standaardwoningen en nutsvoorzieningen | Industrie en kustgebieden | Slimme meters en kostenbewuste projecten |
| Installatie | Hoge weerstand tegen aanhaalmoment | Zeer hoge weerstand tegen aanhaalmoment | Handvast aandraaien aanbevolen |







