Racores para contadores de agua de acero inoxidable DN15 – 40
Racores para contadores de agua de acero inoxidable SS304/201 apto para uso alimentario, para tamaños DN15-DN40. Diseñados para entornos exigentes, ofrecen una excelente resistencia al óxido y una conexión segura y estanca, con juntas incluidas.

Aplicaciones: Estos racores están diseñados para ofrecer una conexión segura y estable entre el contador de agua y el sistema de tuberías, garantizando una unión estanca.
- Dimensiones

| Elemento | Unidad | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro del orificio (d1) | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Longitud del racor (L) | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 62 | 70 |
| Longitud total (L1) | mm | 55 | 62 | 73.5 | 75.5 | 78 | 92 |
| Rosca del racor (d) | — | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | R2 |
| Rosca de la tuerca (D) | — | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
| Dimensión (D1) | mm | 33.5 | 41 | 51.8 | 60.5 | 70 | 93 |
| Espesor de la junta (δ) | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4 |
| Tamaño de llave (W) | mm | 18 | 23 | 29 | 37 | 44 | 55 |
- Tabla comparativa de racores para contadores de agua (DN15 – DN40)
| Característica | Latón (HPb59-1/sin plomo) | Acero inoxidable (SS201/301/304/316) | Nailon reforzado (plástico) |
| Durabilidad | Alta (opción tradicional) | Excepcional (mayor vida útil) | Moderada (resistente a los impactos) |
| Resistencia a la corrosión | Buena | Excelente (ideal para aguas agresivas) | Total (a prueba de óxido) |
| Contenido de plomo | Trazas / cero (opción sin plomo) | Cero (sin plomo de forma natural) | Cero (la opción más segura para la salud) |
| Peso | Pesado | Pesado | Ligero (fácil de manejar) |
| Coste | Medio | Alto (gama prémium) | Bajo (económico) |
| Uso habitual | Viviendas y servicios públicos estándar | Entornos industriales y zonas costeras | Contadores inteligentes y proyectos sensibles al coste |
| Instalación | Alta resistencia al par de apriete | Máxima resistencia al par de apriete | Se recomienda apretar a mano |








