Medidores de agua inteligentes NB-IoT: cuerpo de latón de chorro único DN15 20 25
El futuro de la infraestructura de medición automatizada (AMI). Este medidor de agua inteligente NB-IoT de chorro único combina la medición de alta precisión con una gestión de datos fluida. Su resistente cuerpo de latón incorpora funciones avanzadas de lectura remota que eliminan la intervención manual.

- Dimensiones:

| Tamaño | L (mm) | W (mm) | H (mm) | D | d |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 80 / 110 / 115 | 81.5 | 84.5 | R1/2 | G3/4B |
| DN20 | 130 | 81.5 | 84.5 | R3/4 | G1B |
| DN25 | 160 | 84 | 106 | R1 | G1 1/4B |
| DN32 | 160 | 84 | 106 | R1 1/4 | G1 1/2B |
| DN40 | 190 | 110 | 123 | R1 1/2 | G2B |
Nota:
Las dimensiones totales y el peso son solo de referencia. Se tendrán en cuenta las medidas reales del producto terminado.
- Rendimiento metrológico
| Elemento | Unidad | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal (DN) | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| pulgada | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
| Rango de medición (R) | Q3 / Q1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Coeficiente | Q2 / Q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Caudal de sobrecarga (Q4) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| Caudal permanente (Q3) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| Caudal de transición (Q2) | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| Caudal mínimo (Q1) | l/h | 15.625 | 25 | 39.375 | 62.5 | 100 |
| Lectura máxima | m³ | 99,999.999 | ||||
| Lectura mínima | litro | 0.0005 | ||||
| Pérdida de presión | Δp | Δp < 63 | ||||
| Presión máxima | MAP | MAP 16 | ||||
| Temperatura máxima | °C | T30 / T50 / T90 | ||||
- Curva de precisión

Desde Q1 inclusive hasta antes de Q2: ± 5 % para T30; desde Q2 inclusive hasta Q4 inclusive: ± 2 % (desde Q2 inclusive hasta antes de Q4: ± 3 % para T50).
- Curva de pérdida de presión

- Transmisión remota

Productos relacionados


Contador de agua de chorro único con salida de pulsos, tipo semiseco, cuerpo de latón, DN15-32

Solución inteligente de lectura remota de contadores de agua domésticos con cámara e IA


Medidores de agua inteligentes NB-IoT: tipo Woltman horizontal con cuerpo de hierro fundido DN50-200








