عدادات مياه منزلية بالموجات فوق الصوتية بهيكل نحاسي DN15 1/2″ R400 مع صمام
دقة تجمع بين الأداء والمتانة. يتميز هذا العداد بالموجات فوق الصوتية DN15 1/2″ بهيكل نحاسي متين ودقة R400 وصمام مدمج للحماية الذكية من التسرب والتحكم عن بُعد في التدفق.

- الأبعاد

| المقاس | L (مم) | L1 (مم) | W (مم) | H (مم) | B | A | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 134 | 165 | 98 | 109 | R1/2 | G3/4B | 45 |
| DN20 | 134 | 195 | 98 | 112 | R3/4 | G1B | 50 |
| DN25 | 134 | 225 | 98 | 119 | R1 | G1 1/4B | 59 |
ملاحظات:الأبعاد والوزن الإجماليان للرجوع إليهما فقط. يُعتمد القياس الفعلي للمنتج.
- الأداء المترولوجي
| المعلمة | الوحدة | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي (DN) | بوصة | 1/2 | 3/4 | 1 |
| نطاق القياس (R) | Q3/Q1 | — | 400/250 | — |
| المعامل | Q2/Q1 | — | 1.6 | — |
| معدل التدفق الزائد (Q4) | م³/س | 3.125 | 5 | 7.875 |
| معدل التدفق الدائم (Q3) | م³/س | 2.5 | 4 | 6.3 |
| معدل التدفق الانتقالي (Q2) | لتر/س | 10.0 / 16.0 | 16.0 / 25.6 | 25.2 / 40.3 |
| معدل التدفق الأدنى (Q1) | لتر/س | 6.3 / 10.0 | 10.0 / 16.0 | 16.0 / 25.2 |
| أقصى قراءة | م³ | 999,999.9999 | ||
| أدنى قراءة | م³ | 0.0001 | ||
| فقد الضغط | Δp | Δp63 | ||
| أقصى ضغط | MAP | MAP16 (16 bar) | ||
| فئة الدقة | — | الفئة 2 | ||
| فئة المناخ والتوافق الكهرومغناطيسي | — | O, E2 | ||
| فئة حساسية شكل التدفق | — | U0 / D0 | ||
| درجة الحماية | — | IP68 | ||
| أقصى درجة حرارة | °C | T30, T50, T70 (الافتراضي: T30) | ||
| مصدر الطاقة | — | بطارية DC 3.6 V (تعمل البطارية الواحدة باستمرار لأكثر من 10 سنوات) | ||
ملاحظة: للاستفسار عن قيم Q₃ وR المختلفة، يُرجى التواصل مع فريق DEAZESU.
- منحنى الدقة

من Q1 شاملًا إلى ما قبل Q2: ± 5% عند T30؛ ومن Q2 شاملًا إلى Q4 شاملًا: ± 2% (من Q2 شاملًا إلى ما قبل Q4: ± 3% عند T50).
- منحنى فقد الضغط

- تصميم واجهة القرص

- شاشة عرض واحدة: يمكن الاطلاع على جميع المعلومات دون تبديل واجهات العرض.
- تتوفر أوضاع متعددة لعرض حجم المياه. وبصرف النظر عن وضع العرض المحدد، يقيس العداد باستمرار أحجام المياه في اتجاهي التدفق الأمامي والعكسي.
- تفي دقة القياس العكسي بمتطلبات أداء التدفق لعدادات المياه من الفئة 2.
- النقل عن بُعد















