عداد مياه R160 بنفث منفرد، شبه جاف، بهيكل نحاسي، DN15 – 32
عداد مياه عالي الأداء بنفث منفرد، يتميز بهيكل نحاسي متين وميناء شبه جاف لمنع التكاثف. يتوفر بمقاسات DN15 إلى DN32، ويوفر قياسًا دقيقًا واعتمادية طويلة الأمد لمراقبة استهلاك المياه المنزلية. تصميم مدمج وسهل التركيب، ومقاوم للتداخل المغناطيسي الخارجي.

سلسلة SJ-LFC -15~32 هي عداد مياه بدفّاعة (توربين) مع ناقل حركة ميكانيكي، ومسجّل محكم الإغلاق بالسائل للاستخدام السكني، بمقاسات من DN15 إلى DN32.
- الأبعاد:

| المقاس (DN) | DN15 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 190 / 115 | 110 | 130 | 160 | 160 |
| L₁ | 284 / 289 | 204 | 234 | 280 | 284 |
| D | G3/4B | G3/4B | G1B | G1-1/4B | G1-1/2B |
| d | R1/2 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1-1/4 |
| H | 91 | 91 | 91 | 91 | 128.5 |
| H₁ | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 210 |
| W | 87 | 87 | 87 | 87 | 110 |
ملاحظة:
الأبعاد الإجمالية والوزن للمرجعية فقط. وتعتمد القياسات الفعلية على المنتج النهائي.
- الأداء المترولوجي
| DN (مم) | 15 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| R = Q₃/Q₁ | 160 | |||
| Q₄ (م³/ساعة) | 6 | 9.6 | 15.12 | 24 |
| Q₃ (م³/ساعة) | 5 | 8 | 12.6 | 20 |
| Q₃ (لتر/ساعة) | 50 | 80 | 126 | 200 |
| Q₂ (لتر/ساعة) | 50 | 80 | 126 | 200 |
| Q₁ (لتر/ساعة) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 |
الخطأ الأقصى المسموح به:أ) النطاق المنخفض: (Q1≤Q≤Q2) ±5%؛ ب) النطاق المرتفع: (Q2≤Q≤Q4) ±2%.
(للاستفسار عن قيم Q3 وR المختلفة، يُرجى التواصل مع الشركة المصنّعة DEAZESU).
المواصفات العامة (تنطبق على جميع مقاسات DN)
| المعلمة | القيمة / المواصفات |
|---|---|
| أقصى قراءة | 99999.9999 م³ |
| أدنى قراءة | 0.00005 م³ |
| فقدان الضغط Δp | Δp < 63 |
| أقصى ضغط مسموح به (MAP) | MAP 16 bar |
| أقصى درجة حرارة | T30 / T50 °C |
- منحنى الدقة

من Q1 (شاملًا) حتى ما قبل Q2: ±5% لـ T30؛ ومن Q2 (شاملًا) حتى Q4 (شاملًا): ±2% (ومن Q2 (شاملًا) حتى ما قبل Q4: ±3% لـ T50).
- منحنى فقدان الضغط















