عدادات مياه ذكية 4G Cat.1 – هيكل نحاسي متعدد النفاثات DN15 20 25
توفر عدادات المياه الذكية لدينا بتقنية GPRS/4G (DN15-25) الفوترة في الوقت الفعلي عبر شبكات الهاتف الخلوي، دون الحاجة إلى بوابة اتصال. وتتميز بهيكل نحاسي متين متعدد النفاثات، ما يضمن دقة عالية وتكاملًا سلسًا مع إنترنت الأشياء لإدارة المياه الحضرية.

- الأبعاد

| القطر الاسمي | L | B | H | D | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوصة | DN | مم | مم | مم | ||
| ½ | DN15 | 165 | 94 | 135 | R1/2 | G3/4B |
| ¾ | DN20 | 195 | 94 | 135 | R3/4 | G1B |
| 1 | DN25 | 225 | 103 | 145 | R1 | G1 1/4B |
| 1¼ | DN32 | 230 | 103 | 145 | R1 1/4 | G1 1/2B |
| 1½ | DN40 | 245 | 114 | 177 | R1 1/2 | G2B |
ملاحظة: الأبعاد الكلية والوزن مرجعية فقط. وتُعتمد القياسات الفعلية للمنتج المحدد.
- الأداء المترولوجي
| المعلمة | الوحدة | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الاسمي (DN) | مم | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| القطر الاسمي | بوصة | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| نطاق القياس (R) | Q₃/Q₁ | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 |
| المعامل | Q₂/Q₁ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| معدل تدفق الحمل الزائد (Q₄) | م³/ساعة | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| معدل التدفق الدائم (Q₃) | م³/ساعة | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| معدل التدفق الانتقالي (Q₂) | لتر/ساعة | 25.0 / 32.0 / 40.0 | 40.0 / 51.2 / 64.0 | 63.0 / 80.0 / 100.0 | 100.0 / 128.0 / 160.0 | 160.0 / 204.8 / 256.0 |
| معدل التدفق الأدنى (Q₁) | لتر/ساعة | 15.6 / 20.0 / 25.0 | 25.0 / 40.0 / 40.0 | 39.4 / 50.4 / 63.0 | 62.5 / 80.0 / 100.0 | 100.0 / 128.0 / 160.0 |
| القراءة الدنيا | م³ | 0.05 | ||||
| القراءة القصوى | م³ | 99999.999 | ||||
| فقد الضغط | Δp | Δp ≤ 63 kPa | ||||
| الضغط الأقصى (MAP) | بار | MAP 16 (16 bar) | ||||
| درجة الحرارة القصوى | °C | T30 (0.1–30°C) / T50 (0.1–50°C) | ||||
ملاحظة: للاستفسار عن قيم Q₃ وR المختلفة، يُرجى التواصل مع فريق DEAZESU.
- منحنى الدقة

من Q1 شاملًا إلى ما دون Q2: ± 5% لفئة T30؛ ومن Q2 شاملًا إلى Q4 شاملًا: ± 2% (ومن Q2 شاملًا إلى ما دون Q4: ± 3% لفئة T50).
- منحنى فقد الضغط

- الإرسال عن بُعد















