Contadores de água inteligentes NB-IoT – volumétricos (PD) com corpo em latão DN15 20 25
Atualize para os nossos contadores de água volumétricos PD em latão NB-IoT (DN15–25). Com um pistão rotativo de alta precisão (R200+), este contador inteligente garante uma faturação precisa, mesmo com caudais reduzidos. O robusto corpo em latão e a classificação IP68 asseguram durabilidade a longo prazo, enquanto a tecnologia NB-IoT permite a transmissão remota e contínua de dados para uma gestão inteligente dos serviços de abastecimento.

- Dimensões

| Diâmetro nominal | L (mm) | W (mm) | H (mm) | D | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| polegada | mm | |||||
| ½ | DN15 | 115 / 165 / 170 | 87 | 108 / 114 | R1/2 | G3/4 |
| ¾ | DN20 | 190 / 170 | 98 | 120 / 122 | R3/4 | G1 |
| 1 | DN25 | 260 | 111 | 135 | R1 | G1 1/4 |
Nota: As dimensões gerais e o peso são apenas indicativos. As medidas específicas deverão corresponder às do produto real.
- Desempenho metrológico
| Parâmetro | Unidade | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro nominal (DN) | mm | DN15 | DN20 | DN25 |
| polegada | ½” | ¾” | 1″ | |
| Gama de medição (R) | Q₃/Q₁ | 400 | 400 | 250 |
| Coeficiente | Q2/Q₁ | — | — | 1.6 |
| Caudal de sobrecarga (Q₄) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Caudal permanente (Q₃) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Caudal de transição (Q₂) | l/h | 10 | 16 | 40.32 |
| Caudal mínimo (Q₁) | l/h | 6.25 | 10 | 25.2 |
| Leitura máxima | m³ | — | — | 99,999.99999 |
| Leitura mínima | Litro | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Perda de carga | Δp | — | — | Δp ≤ 63 |
| Pressão máxima admissível (MAP) | — | MAP16 (16 bar) | ||
| Temperatura máxima | °C | T30 (0.1–30°C) / T50 (0.1–50°C) | ||
Nota: *Para valores diferentes de Q₁ e R, contacte a equipa DEAZESU.
- Curva de precisão

a. Na zona inferior (Q1≤Q≤Q2): erro máximo permitido de ±5%
b. Na zona superior (Q2≤Q≤Q4): erro máximo permitido de ±2% (T<30°C), erro máximo permitido de ±3% (30°C <T≤90°C)
- Curva de perda de carga

- Tipo de totalizador

Produtos relacionados


Contadores de água inteligentes 4G Cat.1 — corpo compósito multijato DN15 20 25


Contador de água de jato único com saída de impulsos, tipo semisseco, corpo de latão, DN15 – 32


Contadores de água volumétricos (PD) — Classe 2, corpo compósito, tipo seco, DN15 1/2″








