Compteurs d’eau intelligents NB-IoT – corps en laiton multi-jets DN15 20 25
La connectivité intelligente alliée à une durabilité exceptionnelle. Ce compteur d’eau intelligent multijets NB-IoT est la solution idéale pour les environnements hydrauliques complexes. Sa conception multijets garantit une précision durable en équilibrant la pression interne et en résistant aux particules, tandis que son module NB-IoT intégré permet un relevé à distance sécurisé, sans passerelle locale.

- Dimensions

| Diamètre nominal | L | B | H | D | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | DN | mm | mm | mm | ||
| ½ | DN15 | 165 | 94 | 135 | R1/2 | G3/4B |
| ¾ | DN20 | 195 | 94 | 135 | R3/4 | G1B |
| 1 | DN25 | 225 | 103 | 145 | R1 | G1 1/4B |
| 1¼ | DN32 | 230 | 103 | 145 | R1 1/4 | G1 1/2B |
| 1½ | DN40 | 245 | 114 | 177 | R1 1/2 | G2B |
Remarque : Les dimensions hors tout et le poids sont fournis à titre indicatif. Les mesures précises doivent être vérifiées sur le produit réel.
- Performances métrologiques
| Paramètre | Unité | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal (DN) | mm | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| Diamètre nominal | pouce | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Plage de mesure (R) | Q₃/Q₁ | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 | 160 / 125 / 100 |
| Coefficient | Q₂/Q₁ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Débit de surcharge (Q₄) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 |
| Débit permanent (Q₃) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
| Débit de transition (Q₂) | l/h | 25.0 / 32.0 / 40.0 | 40.0 / 51.2 / 64.0 | 63.0 / 80.0 / 100.0 | 100.0 / 128.0 / 160.0 | 160.0 / 204.8 / 256.0 |
| Débit minimal (Q₁) | l/h | 15.6 / 20.0 / 25.0 | 25.0 / 40.0 / 40.0 | 39.4 / 50.4 / 63.0 | 62.5 / 80.0 / 100.0 | 100.0 / 128.0 / 160.0 |
| Index minimal | m³ | 0.05 | ||||
| Index maximal | m³ | 99999.999 | ||||
| Perte de charge | Δp | Δp ≤ 63 kPa | ||||
| Pression maximale (MAP) | bar | MAP 16 (16 bar) | ||||
| Température maximale | °C | T30 (0.1–30°C) / T50 (0.1–50°C) | ||||
Remarque : Pour d’autres valeurs de Q₃ et de R, veuillez contacter l’équipe DEAZESU.
- Courbe de précision

De Q1 inclus à Q2 exclu : ± 5 % pour T30 ; de Q2 inclus à Q4 inclus : ± 2 % (de Q2 inclus à Q4 exclu : ± 3 % pour T50).
- Courbe de perte de charge

- Transmission à distance

Produits associés


Compteurs d’eau intelligents 4G Cat.1 – Corps en laiton à jets multiples DN15 20 25


Compteurs d’eau intelligents LoRaWAN – Corps en laiton multi-jets DN15 20 25

Solution de relevé à distance des compteurs d’eau domestiques par caméra intelligente avec IA








