Contadores inteligentes de agua NB-IoT – Volumétricos (PD) con cuerpo de latón DN15 20 25
Mejore sus instalaciones con nuestros contadores de agua volumétricos PD de latón NB-IoT (DN15-25). Con un diseño de pistón rotativo de alta precisión (R200+), este contador inteligente garantiza una facturación exacta incluso con caudales bajos. Su robusto cuerpo de latón y su clasificación IP68 ofrecen una gran durabilidad, mientras que la tecnología NB-IoT permite una transmisión de datos remota y fluida para una gestión inteligente de los servicios públicos.

- Dimensiones

| Diámetro nominal | L (mm) | An. (mm) | Al. (mm) | D | d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg | mm | |||||
| ½ | DN15 | 115 / 165 / 170 | 87 | 108 / 114 | R1/2 | G3/4 |
| ¾ | DN20 | 190 / 170 | 98 | 120 / 122 | R3/4 | G1 |
| 1 | DN25 | 260 | 111 | 135 | R1 | G1 1/4 |
Nota: Las dimensiones generales y el peso son solo orientativos. Las medidas específicas estarán sujetas al producto real.
- Rendimiento metrológico
| Parámetro | Unidad | DN15 | DN20 | DN25 |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro nominal (DN) | mm | DN15 | DN20 | DN25 |
| pulg | ½» | ¾» | 1″ | |
| Rango de medición (R) | Q₃/Q₁ | 400 | 400 | 250 |
| Coeficiente | Q2/Q₁ | — | — | 1.6 |
| Caudal de sobrecarga (Q₄) | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| Caudal permanente (Q₃) | m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Caudal de transición (Q₂) | l/h | 10 | 16 | 40.32 |
| Caudal mínimo (Q₁) | l/h | 6.25 | 10 | 25.2 |
| Lectura máxima | m³ | — | — | 99,999.99999 |
| Lectura mínima | Litro | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Pérdida de presión | Δp | — | — | Δp ≤ 63 |
| Presión máxima admisible (MAP) | — | MAP16 (16 bar) | ||
| Temperatura máxima | °C | T30 (0.1–30°C) / T50 (0.1–50°C) | ||
Nota: *Para otros valores de Q₁ y R, póngase en contacto con el equipo de DEAZESU.
- Curva de precisión

a. En la zona inferior (Q1≤Q≤Q2): el error máximo permitido es ±5%
b. En la zona superior (Q2≤Q≤Q4): el error máximo permitido es ±2% (T<30°C); el error máximo permitido es ±3% (30°C <T≤90°C)
- Curva de pérdida de presión

- Tipo de registro

Productos relacionados


Medidores de agua inteligentes LoRaWAN: cuerpo de latón multichorro DN15 20 25


Contador de agua de chorro único con salida de pulsos, tipo semiseco, cuerpo de latón, DN15-32


Contadores de agua inteligentes NB-IoT multichorro de cuerpo compuesto DN15 20 25








